Objednávkový kód: CZ-FY-V
Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): zboží je aktuálně nedostupné
| LABQ | LabQuest Interface System - rozhraní LabQuest |
| LQ-STN | LabQuest Stand |
| SVIS-PL | SpectroVis Plus - spektrofotometr |
| SVIS-FIBER | SpectroVis Optical Fiber - optické vlákno pro SpectroVis |
| SLM-BTA | Sound Level Meter - hlukoměr |
| BAR-BTA | Barometer - barometr |
| PS-ACC | GPS Replacement Parts - doplňková sada k tlakovému senzoru |
| DCP-BTA | Current Probe - ampérmetr |
| DCP-BTA | Current Probe - ampérmetr |
| DVP-BTA | Differential Voltage Probe - voltmetr |
| DVP-BTA | Differential Voltage Probe - voltmetr |
| DFS-BTA | Dual-Range Force Sensor - siloměr se 2 rozsahy |
| IRT-BTA | Infrared Temperature Sensor - infrateploměr (bezdotykový) |
| LS-BTA | Light Sensor - luxmetr - čidlo intenzity světla |
| MG-BTA | Magnetic Field Sensor - čidlo magnetického pole (teslametr) |
| MCA-BTA | Microphone - mikrofon |
| TMP-BTA | Stainless Steel Temperature Probe - nerezové teplotní čidlo |
| STS-BTA | Surface Temperature Sensor - bodové teplotní čidlo |
| STIR | Stir Station - magnetická míchačka |
| MD-BTD | Motion Detector - sonar - čidlo polohy a pohybu |
| VPG-BTD | Vernier Photogate - optická závora |
| LGA-BTA | Low-g Accelerometer - čidlo malých zrychlení (5 g) |
| VDS | Vernier Dynamics System - souprava pro mechaniku |
© 2026 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky