Typ produktu: spektrofotometr
Objednávkový kód: SPRT-UV-VIS
Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 133 865 Kč
Měří v rozsahu 200-850 nm s citlivostí 1 nm.
Manuál PDF (anglicky)
| SVIS-PL | spektrofotometr | SpectroVis Plus - spektrofotometr | 19 544 Kč |
| V-SPEC | spektrofotometr | Vernier Spectrometer | 52 260 Kč |
| SPRT-VIS | spektrofotometr | Red Tide Spectrometer | 80 309 Kč |
| ESRT-VIS | spektrofotometr | Red Tide Emission Spectrometer | 53 509 Kč |
| SP-VIS | spektrofotometr | USB 4000 VIS-NIR Spectrometer | 160 619 Kč |
| SP-UV-VIS | spektrofotometr | USB 4000 UV-VIS Spectrometer | 214 174 Kč |
| VIS-NIR | spektrofotometr | Optical Fiber VIS-NIR - optické vlákno pro viditelné světlo a blízkou IR oblast | 6 014 Kč |
| UV-VIS | spektrofotometr | Optical Fiber UV-VIS - optické vlákno pro UV a viditelné světlo | 6 014 Kč |
| CUV | nezařazeno | Colorimeter Cuvettes - kyvety do kolorimetru | 632 Kč |
| CUV-UV | nezařazeno | UV-VIS Cuvettes | 3 007 Kč |
| ALTA | spektrofotometr | ALTA II Reflectance Spectrometer | 6 962 Kč |
© 2011 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky