Objednávkový kód: GDX-GC
Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 269 895 Kč
Plynový chromatograf je nástrojem pro oddělení a přesné určení látek obsažených v těkavých kapalných nebo plynných vzorcích. Toto zařízení je schopno rozeznat mnoho různých tříd sloučenin - alkoholy, aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky, karboxylové kyseliny, estery atd.
Plynový chromatograf lze pomocí USB portu připojit k PC, případně přes bluetooth připojit k počítači, tabletu, nebo teefonu s operačním systémem Windows 10, MacOS, Chrome OS, iOS/iPadOS, nebo Android. Na zařízení je třeba mít nainstalovaný software Vernier Instrumental Analysis (ke stažení zdarma).
| Skupina | Typičtí zástupci | Teploty varu |
|---|---|---|
| alkoholy | C1 – C6 | 50 °C – 175 °C |
| aldehydy | C1 – C8 | 50 °C – 175 °C |
| amidy | C3 – C4 | 150 °C – 250 °C |
| aromatické uhlovodíky | C6 – C11 | 80 °C – 220 °C |
| karboxylové kyseliny | C1 – C4 | 100 °C – 150°C |
| estery | C2 – C10 | 30 °C – 200 °C |
| ethery | C2 – C8 | 30 °C – 110 °C |
| heterocyklické sloučeniny | C5 – C8 | 100 °C – 150 °C |
| ketony | C3 – C8 | 50 °C – 175 °C |
| nitrily | C2 – C5 | 50 °C – 120 °C |
| nitroalkany | C1 – C6 | 100 °C – 210 °C |
| halogenované uhlovodíky | C1 – C8 | 30 °C – 120 °C |
| fosfonáty | C2 – C5 | 50 °C – 120 °C |
| sulfidy | C4 – C8 | 90 °C – 150 °C |
Rozměry: 108 mm x 191 mm x 133 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Pro bezpečné zacházení s přístrojem a zkoumanými vzorky je doporučeno používat chromatograf při okolní teplotě 5 °C až 40 °C a relativní vlhkosti menší než 95 %.
Tento chromatograf není určen k analýze vzorků obsahujících:
| GC-SEP | GC Septa (pkg of 4) | 2 368 Kč |
| GC-SYR-MIC | Syringe 1µL Hamilton - stříkačka 1µL | 9 047 Kč |
| GDX-CVS | Go Direct Cyclic Voltammetry System - zařízení pro cyklickou voltametrii | 61 170 Kč |
| GDX-POL | Go Direct Polarimeter - Go Direct Polarimetr | 32 942 Kč |
| GDX-MLT | Go Direct Melt Station - Go Direct bodotávek | 37 014 Kč |
© 2026 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky