Objednávkový kód: GDX-PAR
Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): 20 539 Kč
Tento senzor umožňuje měřit hustotu toku fotonů fotosynteticky aktivního záření, obvykle značenou PPFD (z anglického photosynthetic photon flux density). Udává se v μmol · m-2 · s-1.
Senzor je vhodný pro studium fotosyntézy v závislosti na míře slunečního či umělého světla.
Hlavice senzoru je vodotěsná, dá se proto používat i například na dně akvária.
Rozsah: 0 až 2500 μmol · m-2 · s-1
Rozlišení: 1 μmol · m-2 · s-1
Rozsah vlnových délek: 370 nm až 650 nm
| GDX-PYR | Go Direct Pyranometer - Go Direct Pyranometr (solarimetr) | 19 982 Kč |
| GDX-LC | Go Direct Light/Color Sensor - Go Direct čidlo světla | 6 067 Kč |
| GDX-O2 | Go Direct O2 Gas Sensor - Go Direct čidlo plynného kyslíku | 13 303 Kč |
| GDX-CO2 | Go Direct CO2 Sensor - Go Direct čidlo oxidu uhličitého s vlhkoměrem a teploměrem | 13 859 Kč |
| GDX-ODO | Go Direct Optical Dissolved Oygen Sensor - Go Direct čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku | 23 271 Kč |
| GDX-WTHR | Go Direct Weather System - Go Direct senzor počasí bez korouhvičky | 9 963 Kč |
| GDX-SND | Go Direct Sound Sensor - Go Direct hlukoměr s mikrofonem | 6 067 Kč |
| GDX-RAD | Go Direct Radiation Monitor - Go Direct detektor radiace (α, β, γ) | 13 859 Kč |
© 2026 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky