Objednávkový kód: ODO-BTA
Cena (včetně DPH a všech ostatních poplatků): zboží je aktuálně nedostupné
Rozsah: 0 až 20 mg/L (or ppm), 0 až 100 %
Rozlišení (při 12bit): 0.006 mg/L
Přesnost: ±0.1 mg/L při hodnotách pod 10 mg/L, ±0.2 mg/L při hodnotách nad 10 mg/L, ±1 % z rozsahu
Reakční doba: 40 s (90 % hodnoty při 12bit. převodníku)
Čidlo provádí teplotní (0 – 50 °C) a tlakovou (228 – 1519 mmHg) kompenzaci
Čidlo není kompatibilní s rozhraním Go!Link. Pro připojení využijte LabQuest 2 nebo LabQuest Mini.
Po dokončení měření opláchněte hlavici čidla destilovanou vodou a opatrně osušte např. paírovou utěrkou. Poté nasaďte na hlavici skladovací nádobku s vlhkou houbičkou.
Na hlavici čidla je poskytována záruka 2 roky. V případě, že již čidlo používáte déle než rok a pozorujete zhoršování kvality měření, objednejte si náhradní hlavici ODO-CAP.
GDX-ODO | Go Direct Optical Dissolved Oygen Sensor - Go Direct čidlo ve vodě rozpuštěného kyslíku | 23 271 Kč |
ODO-CAP | Optical DO Probe Replacement Cap | 3 567 Kč |
ODO-GRD | Optical DO Probe Metal Guard - ochranný kryt na ODO-BTA | 3 869 Kč |
PAR-BTA | PAR Sensor (Photosynthetically Active Radiation) - Senzor fotosynteticky aktivního záření | 15 656 Kč |
O2-BTA | O2 Gas Sensor - čidlo plynného kyslíku | 13 238 Kč |
CO2-BTA | CO2 Gas Sensor - čidlo oxidu uhličitého | 18 073 Kč |
ETH-BTA | Ethanol Sensor - čidlo ethanolu | 8 160 Kč |
NO3-BTA | Nitrate Ion-Selective Electrode - sonda dusičnanových aniontů | 18 073 Kč |
NH4-BTA | Ammonium Ion-Selective Electrode - sonda amonných iontů | 18 073 Kč |
CA-BTA | Calcium Ion-Selective Electrode - sonda vápenatých kationtů | 18 073 Kč |
CL-BTA | Chloride Ion-Selective Electrode - sonda chloridových aniontů | 18 073 Kč |
K-BTA | Potassium Ion Selective Electrode - sonda draselných kationtů | 18 073 Kč |
© 2025 Edufor s. r. o. – výhradní dovozce produktů Vernier do České republiky